大连商品交易所 仓单周报
查询日期:20070928
品种 发布日期 仓库 上周末注册仓单量 本周新注册量 本周新注销量 本周末注册仓单量 仓单变动量
豆一 20070928 北海库 9,357 0 1,782 7,575 -1,782
豆一 20070928 北良港 1,476 0 0 1,476 0
豆一 20070928 大连湾 5,140 602 1,194 4,548 -592
豆一 20070928 二粮库 3,061 134 31 3,164 103
豆一 20070928 高泰库 77 0 0 77 0
豆一 20070928 合融库 1,117 0 0 1,117 0
豆一 20070928 黑山库 22 0 0 22 0
豆一 20070928 华农库 1,261 0 0 1,261 0
豆一 20070928 良运库 2,055 80 0 2,135 80
豆一 20070928 辽粮库 3,602 0 118 3,484 -118
豆一 20070928 龙粮库 978 0 0 978 0
豆一 20070928 乾元库 502 0 0 502 0
豆一 20070928 外运库 4,049 34 8 4,075 26
豆一 20070928 中粮贸 3,872 0 420 3,452 -420
豆一 20070928 中转库 808 0 50 758 -50
豆一小计 37,377 850 3,603 34,624 -2,753
玉米 20070928 北良港 3,394 0 2,877 517 -2,877
玉米 20070928 大连湾 1,457 0 412 1,045 -412
玉米 20070928 大窑湾港 3,762 0 0 3,762 0
玉米 20070928 汇丰物流 51 0 0 51 0
玉米 20070928 金禾仓储 787 0 5 782 -5
玉米 20070928 锦州锦阳 514 0 0 514 0
玉米 20070928 良丰储运 347 0 347 0 -347
玉米 20070928 营口港 704 0 130 574 -130
玉米 20070928 运销库 22 0 22 0 -22
玉米小计 11,038 0 3,793 7,245 -3,793
线型 20070928 天津泰达 0 55 0 55 55
线型小计 0 55 0 55 55
豆油 20070928 东海粮油 2,691 0 2,531 160 -2,531
豆油 20070928 江海油脂 758 0 758 0 -758
豆油 20070928 龙口新龙 303 0 303 0 -303
豆油 20070928 泰州过船港 519 0 259 260 -259
豆油 20070928 天津龙威 7 0 7 0 -7
豆油小计 4,278 0 3,858 420 -3,858
总计 52,693 905 11,254 42,344 -10,349
说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手 |