大中华投资网

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
Midas上证50ETF+商品期权+期货+股票现货指导服务网站公众微信平台
收藏本版 (6)

商品投资专区 今日: 0|主题: 2302|排名: 50 

版主: yuki, limkky
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 论坛规则 管理员 2011-7-6    
预览 [多空实战] 关注短线黄金看多机会 attach_img yuki 2021-4-15 11218 Rocky 2021-12-24 20:43
预览 债务钟,美国国债的规模,黄金恐高的时候,就来看看 attach_img  ...23 xboy 2010-10-24 4815265 rayfromsea 2021-12-23 20:04
预览 转帖-调整后的金价应该是16450美元?白银价格761美元? 啃甘蔗的鱼 2018-8-7 63860 M9999 2020-4-23 11:52
预览 如何设计、发行商品ETF? attach_img 学天 2017-4-10 72807 学天 2017-4-11 11:15
预览 豆粕期权今日登陆大商所 学天 2017-3-31 02524 学天 2017-3-31 08:50
预览 [交易心得] 一次短线狙击原油的案例 attach_img yee2001 2016-11-23 104079 海西 2017-2-7 21:14
预览 普洱茶、鸡血石、钱币、翡翠…… attachment  ...2 fugue 2013-7-2 337675 fugue 2016-12-6 13:42
“找骂”之黄金1500 - [阅读权限 15]attach_img fugue 2015-8-9 171244 leo369 2016-8-15 14:06
预览 [数据资料] 1974-1976黄金调整 attach_img agree xuyuxm 2013-4-13 155494 宁静至远 2016-7-9 21:13
预览 大中华商品指数(试行) attachment  ...23456..34 admin 2007-3-12 66282735 zyzheng 2016-7-2 08:46
预览 大家是否感觉到,金融危机已经离我们很近了? 钢铁侠 2016-6-16 02504 钢铁侠 2016-6-16 15:22
预览 黄金七月底到1430 千年等一回 2016-6-13 02476 千年等一回 2016-6-13 08:17
预览 黄金1200到底 千年等一回 2016-5-30 02519 千年等一回 2016-5-30 19:28
预览 请教老师,在目前滞胀环境下中长线做多农产品? attach_img 钢铁侠 2016-5-29 32602 钢铁侠 2016-5-30 11:59
预览 对本轮美国加息周期中黄金操作的一点看法 钢铁侠 2016-5-28 02586 钢铁侠 2016-5-28 19:26
预览 一个月后黄金到1160 千年等一回 2016-5-19 32550 千年等一回 2016-5-25 09:46
预览 泡沫案例——藏獒 attach_img fugue 2015-4-22 23209 fugue 2016-5-24 07:58
预览 黄金牛市开始了? 钢铁侠 2016-5-3 42643 xuyuxm 2016-5-14 19:20
预览 泛亚危机:400亿的“庞氏骗局”? attachment fugue 2015-9-21 136750 fugue 2016-4-7 10:26
预览 一点猜想 attachment  ...2 limkky 2013-4-13 206812 fugue 2015-12-20 21:11
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|大中华投资网

GMT+8, 2024-4-25 07:10 , Processed in 0.013399 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块