大中华投资网

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
大中华投资网»论坛 投资书籍与工具 历史数据 中国宏观经济与货币政策数据区
Midas上证50ETF+商品期权+期货+股票现货指导服务网站公众微信平台
版主: 金博
作者 回复/查看 最后发表
预览 中央银行票据发行公告[2009]第65号,发行量1100亿元 xboy 2009-12-17 02037 xboy 2009-12-17 12:50
预览 人行 2009年11月金融统计数据报告 xboy 2009-12-11 22375 rayfromsea 2009-12-11 23:12
预览 今年国债大幅扩容 xboy 2009-12-10 02041 xboy 2009-12-10 13:07
预览 3个月期央票发行量创历史最高记录 xboy 2009-12-10 02033 xboy 2009-12-10 11:27
预览 央行今日将发行110亿一年期央票 xboy 2009-12-8 02023 xboy 2009-12-8 17:34
预览 央票连续回购 机构认为政策将“适度微调” xboy 2009-11-30 02057 xboy 2009-11-30 13:48
预览 公开市场连续第五周净回笼 xboy 2009-11-12 02014 xboy 2009-11-12 08:57
预览 ZT:10月人民币贷款增加2530亿元 货币供应量(M2)同比增长29.42% dawsonpan 2009-11-11 12221 xboy 2009-11-11 13:47
预览 8.1 外商直接投资 attachment xboy 2008-3-18 74034 梦武仪 2009-11-7 12:47
预览 央行今日发行660亿3个月央票 xboy 2009-11-5 01880 xboy 2009-11-5 15:51
预览 ZT银监会:银监会拟出台个贷管理新规 dawsonpan 2009-11-5 01971 dawsonpan 2009-11-5 11:39
预览 公开市场业务交易公告2009年11.03第80号 xboy 2009-11-3 02049 xboy 2009-11-3 22:16
预览 央行29日发行央票并开展正回购 回笼资金1300亿元 xboy 2009-10-29 02030 xboy 2009-10-29 12:51
预览 央行27日发行130亿元1年期央票 xboy 2009-10-27 01950 xboy 2009-10-27 09:32
预览 勒紧钱袋 央行回笼1600亿 xboy 2009-10-26 01967 xboy 2009-10-26 16:20
预览 11月27日招标发行50年期国债 xboy 2009-10-23 02282 xboy 2009-10-23 16:27
预览 银监会正式公布银行资本金新规 次级债扣减新老划断 xboy 2009-10-23 02031 xboy 2009-10-23 10:25
预览 央行22日将发行900亿元央票 xboy 2009-10-21 01877 xboy 2009-10-21 22:36
预览 人行:9月份当月人民币各项贷款增加5167亿元。 xboy 2009-10-14 32186 dawsonpan 2009-10-17 11:50
预览 人民银行本周净回笼430亿元 xboy 2009-10-16 01897 xboy 2009-10-16 22:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|大中华投资网

GMT+8, 2024-4-20 19:15 , Processed in 0.011297 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块